专家计划:斧头命中率:95% | 回报率:1548%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
428-430期 | 大 | 0428期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
425-427期 | 大 | 0427期 | 1,2,2 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
424-426期 | 小 | 0424期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
422-424期 | 小 | 0423期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
419-421期 | 小 | 0421期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
417-419期 | 小 | 0418期 | 2,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
416-418期 | 小 | 0416期 3连中 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
415-417期 | 小 | 0415期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
413-415期 | 小 | 0414期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
412-414期 | 小 | 0412期 6连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
411-413期 | 大 | 0411期 | 3,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
410-412期 | 小 | 0410期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
409-411期 | 小 | 0409期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
408-410期 | 小 | 0408期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
406-408期 | 小 | 0407期 | 2,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
404-406期 | 小 | 0405期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
402-404期 | 小 | 0403期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
399-401期 | 小 | 0401期 | 2,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
398-400期 | 大 | 0398期 | 5,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
396-398期 | 小 | 0397期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
395-397期 | 小 | 0395期 4连中 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
394-396期 | 小 | 0394期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
393-395期 | 小 | 0393期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
391-393期 | 小 | 0392期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
390-392期 | 小 | 0390期 3连中 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
389-391期 | 小 | 0389期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
386-388期 | 小 | 0388期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
385-387期 | 小 | 0385期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
382-384期 | 大 | 0384期 | 5,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
381-383期 | 小 | 0381期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
378-380期 | 小 | 0380期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
377-379期 | 小 | 0377期 6连中 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
376-378期 | 小 | 0376期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
375-377期 | 小 | 0375期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
374-376期 | 小 | 0374期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
373-375期 | 小 | 0373期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
371-373期 | 小 | 0372期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
369-371期 | 小 | 0370期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
368-370期 | 小 | 0368期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
366-368期 | 小 | 0367期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
364-366期 | 小 | 0365期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
361-363期 | 小 | 0363期 | 3,3,5 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。